2011 EG 5K Fun Runs,EG Turkey Trot 2010, C2BU 5K,

Your LOCAL Source for All Your Running & Walking Needs

8470 Elk Grove Blvd.,  Elk Grove, CA.  95758                   916-478-9663

Thank you for checking your race results!


 
Photos of the Luck 'O the Draw Relays on 3.21.09 are posted at www.ratpackrunners.shutterfly.com.
 
EG 5K Fun Runs 2011,EG Turkey Trot 2010, '09 Day 1 Relays & '07 &'10 C2BU 5k Results

EG 5K FUN RUN #4, Sunday, NOV. 20, 2011-

Windy & cold conditions! 125 finishers.:

OVERALL RACE RESULTS RACE # (followed by age group results):


Jenkins Phillip M 30 Sacramento 18:07:00 5:50
Morgan Trevor M 17 Wilton 18:52:00 6:05
Garrett Mitch M 48 Folsom 18:59:00 6:07
Hwang Albert M 32 Sacramento 19:32:00 6:18
Seno Scott M 13 Elk Grove 20:53:00 6:44
Long Matthew M 15 Elk Grove 21:07:00 6:48
Campbell Gary M 56 Elk Grove 21:12:00 6:50
Torres Marcie F 18 Sacramento 21:16:00 6:51
Hamp Thomas M 46 Yuba City 22:13:00 7:10
Matulis Kyle M 10 Elk Grove 22:39:00 7:18
French Annie F 41 Elk Grove 22:46:00 7:20
Gillgrass Steve M 47 Rancho Murietta 22:53:00 7:22
Rosales Agostin M 51 Elk Grove 23:18:00 7:30
Forrest Kevin M 47 Elk Grove 23:38:00 7:37
Garcia Adrian M 36 Elk Grove 23:52:00 7:41
Gonzales Cristina F 37 Elk Grove 23:59:00 7:44
Parkhurst Lee M 50 Elk Grove 24:09:00 7:47
Seno Garrett M 13 Elk Grove 24:17:00 7:50
Fredrickson Marcos M 11 Sacramento 24:31:00 7:54
Perez Arnold M 44 Martinez 25:40:00 8:16
Sauve Dawnelle F 60 Rancho Murietta 26:08:00 8:25
Shriver Michael M 52 Elk Grove 26:41:00 8:36
Faber Tamera F 33 Sacramento 26:56:00 8:41
Geibel-Finn Lisa F 46 Elk Grove 27:07:00 8:44
Burns Lloyd M 54 Elk Grove 27:24:00 8:50
King Pat M 50 Sacramento 28:07:00 9:04
Goodbrake Carol F 45 Elk Grove 28:40:00 9:14
Joe Nina F 50 Elk Grove 28:41:00 9:15
Canfield Rob M 46 Sacramento 29:06:00 9:23
Griffin Flojaune F 28 Sacramento 29:14:00 9:25
Perry David M 50 Orangevale 29:37:00 9:33
Mandler Greg M 48 Elk Grove 29:45:00 9:35
Domingues Kat F 47 Elk Grove 30:23:00 9:48
Cueller Steve M 44 Elk Grove 30:26:00 9:49
Parkhurst Anne F 48 Elk Grove 30:51:00 9:57
Bartley Erin F 40 Sacramento 30:52:00 9:57
Perez Evelyn F 36 Martinez 31:01:00 10:00
Brown Sophy F 47 Elk Grove 31:02:00 10:00
Fernandez Jessica F 28 Elk Grove 31:48:00 10:15
Sagucio Ed M 50 Roseville 31:59:00 10:19
Albert Hunter M 10 Sacramento 32:06:00 10:21
Fernandez Chris M 24 Rocklin 32:06:00 10:21
Demers Steve M 32 Sacramento 32:07:00 10:21
Demers Hope F 9 Sacramento 32:07:00 10:21
Shiners Erich M 41 Galt 32:08:00 10:21
Riordan Stephanie F 31 Sacramento 32:33:00 10:30
Simpson Oliver M 49 Elk Grove 32:38:00 10:31
Stark Rashelle F 38 Elk Grove 32:45:00 10:33
Garcia Veronica F 28 Elk Grove 33:28:00 10:47
Guico Jennifer F 38 Elk Grove 33:30:00 10:48
Atienza Karen F 31 Elk Grove 33:31:00 10:48
Espinoza Suzie F 38 Sacramento 34:33:00 11:08
Carroll Mackenzie F 18 Rancho Murietta 34:59:00 11:17
Potter Jennifer F 47 Elk Grove 35:22:00 11:24
Travis Steven M 10 Elk Grove 35:37:00 11:29
Duval Luke M 21 Elk Grove 36:06:00 11:38
Brown Selina F 55 Elk Grove 36:22:00 11:43
Harris Tina F 44 Elk Grove 36:48:00 11:52
Kessler Irene F 67 Sacramento 37:14:00 12:00
Reed Joe M 10 Elk Grove 37:21:00 12:02
Matulis Ed M 44 Elk Grove 37:24:00 12:03
Milius  Cindy F 41 Sacramento 37:57:00 12:14
Paulus Christine F 42 Sacramento 37:57:00 12:14
Toebe Kitty F 40 Wheatland 38:02:00 12:16
Smith Andrea F 50 Elk Grove 38:03:00 12:16
Prosperi Kimberly F 37 Elk Grove 38:04:00 12:16
Bartlett Joyce F 35 Citrus Heights 38:04:00 12:16
Stewart Carly F 17 Elk Grove 38:07:00 12:17
Allen Richard M 27 Sacramento 38:15:00 12:20
Allen Hawley F 24 Sacramento 38:15:00 12:20
Galban Divina F 32 Sacramento 38:25:00 12:23
Stewart Susan F 42 Elk Grove 38:27:00 12:24
Roccucci Sophia F 41 Elk Grove 39:28:00 12:43
Smith Nadia F 22 Rancho Cordova 39:47:00 12:50
Smith Trevor M 28 Rancho Cordova 39:48:00 12:50
Albert Karen F 39 Sacramento 39:57:00 12:53
Hegahl Lisa F 48 Lodi 39:58:00 12:53
Conti Stephen M 63 Sacramento 40:13:00 12:58
Canfield Lisa F 42 Sacramento 41:23:00 13:20
Reiner Cathy F 56 Elk Grove 41:55:00 13:31
Tinsley Tiffany F 29 Elk Grove 42:08:00 13:35
Shimizu Ernie M 47 Dixon 42:16:00 13:38
Glapon Alma F 37 Elk Grove 42:25:00 13:40
Simmons Francine F 35 Sacramento 42:27:00 13:41
Dahlberg Evangeline F 64 Courtland 42:40:00 13:45
Jackson Kari F 30 Sacramento 43:06:00 13:54
Jackson Derrick M 11 Sacramento 43:07:00 13:54
Jones Katie F 41 Sacramento 43:42:00 14:05
Montoya Linda F 48 Sacramento 43:56:00 14:10
Sosa Stephany F 43 Sacramento 43:58:00 14:10
Souza Janet F 56 Elk Grove 44:53:00 14:28
Smith Mary Louise F 76 Elk Grove 45:54:00 14:48
Meador Jennifer F 31 Elk Grove 46:49:00 15:06
Monson Kyle M 53 Elk Grove 46:50:00 15:06
Shiners Brandy F 41 Galt 48:04:00 15:30
Davis Rosemarie F 69 Elk Grove 48:10:00 15:32
Golik Lindsey F 29 Sacramento 48:31:00 15:39
Travis Deanne F 44 Elk Grove 52:10:00 16:49
Eckard Kaina F 23 Mokelumne Hill 53:21:00 17:12
Abbes Kevin M 24 Carmichael 53:21:00 17:12
Taniguchi Alexandra F 9 Sacramento 53:48:00 17:21
Taniguchi Tini F 39 Sacramento 53:49:00 17:21
Nguyen Tham F 31 Elk Grove 53:52:00 17:22
Read Rebecca F 29 Elk Grove 53:53:00 17:22
Forrest Sarah F 13 Elk Grove 54:02:00 17:25
Marengo Joe M 83 Sacramento 54:44:00 17:39
Lewis Niambi F 30 Elk Grove 54:58:00 17:43
Mends Cecilia F 48 Elk Grove 55:47:00 17:59
Monson Lisa F 44 Elk Grove 55:53:00 18:01
Mollow Rene F 49 Sacramento 55:56:00 18:02
Strack Jessica F 31 Elk Grove 55:56:00 18:02
Strack Jonathan M 31 Elk Grove 55:57:00 18:02
Hollandsworth Ian M 32 Sacramento 57:07:00 18:25
Hollandsworth Sarah F 27 Sacramento 57:24:00 18:30
Beal-Welch Rebecca F 27 Rio Linda 57:25:00 18:31
Perry Erica F 20 Orangevale 57:33:00 18:33
Fong Felice F 37 West Sacramento 59:47:00 19:17
Brown Jennetta F 49 Elk Grove 59:47:00 19:17
Hackett Karlee F 19 Thorton 62:39:00 20:12
Cha Her M 18 Sacramento 62:41:00 20:13
Patteneaude Alexandra M 19 Galt 62:43:00 20:13
Perry Vivian F 70 El Dorado Hills 63:43:00 20:33
Bartley Michael M 53 Elk Grove 63:46:00 20:34


AGE GROUP RESULTS, RACE. #4:











Female 14 & Under


Torres Marcie F 18 Sacramento 21:16:00 6:51
Demers Hope F 9 Sacramento 32:07:00 10:21
Carroll Mackenzie F 18 Rancho Murietta 34:59:00 11:17
Stewart Carly F 17 Elk Grove 38:07:00 12:17
Taniguchi Alexandra F 9 Sacramento 53:48:00 17:21
Forrest Sarah F 13 Elk Grove 54:02:00 17:25
Hackett Karlee F 19 Thorton 62:39:00 20:12









Female 20-24


Allen Hawley F 24 Sacramento 38:15:00 12:20
Smith Nadia F 22 Rancho Cordova 39:47:00 12:50
Eckard Kaina F 23 Mokelumne Hill 53:21:00 17:12
Perry Erica F 20 Orangevale 57:33:00 18:33









Female 25-29


Griffin Flojaune F 28 Sacramento 29:14:00 9:25
Fernandez Jessica F 28 Elk Grove 31:48:00 10:15
Garcia Veronica F 28 Elk Grove 33:28:00 10:47
Tinsley Tiffany F 29 Elk Grove 42:08:00 13:35
Golik Lindsey F 29 Sacramento 48:31:00 15:39
Read Rebecca F 29 Elk Grove 53:53:00 17:22
Hollandsworth Sarah F 27 Sacramento 57:24:00 18:30
Beal-Welch Rebecca F 27 Rio Linda 57:25:00 18:31









Female 30-34


Faber Tamera F 33 Sacramento 26:56:00 8:41
Riordan Stephanie F 31 Sacramento 32:33:00 10:30
Atienza Karen F 31 Elk Grove 33:31:00 10:48
Galban Divina F 32 Sacramento 38:25:00 12:23
Jackson Kari F 30 Sacramento 43:06:00 13:54
Meador Jennifer F 31 Elk Grove 46:49:00 15:06
Nguyen Tham F 31 Elk Grove 53:52:00 17:22
Lewis Niambi F 30 Elk Grove 54:58:00 17:43
Strack Jessica F 31 Elk Grove 55:56:00 18:02









Female 35-39


Gonzales Cristina F 37 Elk Grove 23:59:00 7:44
Perez Evelyn F 36 Martinez 31:01:00 10:00
Stark Rashelle F 38 Elk Grove 32:45:00 10:33
Guico Jennifer F 38 Elk Grove 33:30:00 10:48
Espinoza Suzie F 38 Sacramento 34:33:00 11:08
Bartlett Joyce F 35 Citrus Heights 38:04:00 12:16
Prosperi Kimberly F 37 Elk Grove 38:04:00 12:16
Albert Karen F 39 Sacramento 39:57:00 12:53
Glapon Alma F 37 Elk Grove 42:25:00 13:40
Simmons Francine F 35 Sacramento 42:27:00 13:41
Taniguchi Tini F 39 Sacramento 53:49:00 17:21
Fong Felice F 37 West Sacramento 59:47:00 19:17









Female 40-44


French Annie F 41 Elk Grove 22:46:00 7:20
Bartley Erin F 40 Sacramento 30:52:00 9:57
Harris Tina F 44 Elk Grove 36:48:00 11:52
Milius  Cindy F 41 Sacramento 37:57:00 12:14
Paulus Christine F 42 Sacramento 37:57:00 12:14
Toebe Kitty F 40 Wheatland 38:02:00 12:16
Stewart Susan F 42 Elk Grove 38:27:00 12:24
Roccucci Sophia F 41 Elk Grove 39:28:00 12:43
Canfield Lisa F 42 Sacramento 41:23:00 13:20
Jones Katie F 41 Sacramento 43:42:00 14:05
Sosa Stephany F 43 Sacramento 43:58:00 14:10
Shiners Brandy F 41 Galt 48:04:00 15:30
Travis Deanne F 44 Elk Grove 52:10:00 16:49
Monson Lisa F 44 Elk Grove 55:53:00 18:01









Female 45-49


Geibel-Finn Lisa F 46 Elk Grove 27:07:00 8:44
Goodbrake Carol F 45 Elk Grove 28:40:00 9:14
Domingues Kat F 47 Elk Grove 30:23:00 9:48
Parkhurst Anne F 48 Elk Grove 30:51:00 9:57
Brown Sophy F 47 Elk Grove 31:02:00 10:00
Potter Jennifer F 47 Elk Grove 35:22:00 11:24
Hegahl Lisa F 48 Lodi 39:58:00 12:53
Montoya Linda F 48 Sacramento 43:56:00 14:10
Mends Cecilia F 48 Elk Grove 55:47:00 17:59
Mollow Rene F 49 Sacramento 55:56:00 18:02
Brown Jennetta F 49 Elk Grove 59:47:00 19:17









Female 50-54


Joe Nina F 50 Elk Grove 28:41:00 9:15
Smith Andrea F 50 Elk Grove 38:03:00 12:16









Female 55-59


Brown Selina F 55 Elk Grove 36:22:00 11:43
Reiner Cathy F 56 Elk Grove 41:55:00 13:31
Souza Janet F 56 Elk Grove 44:53:00 14:28









Female 60-64


Sauve Dawnelle F 60 Rancho Murietta 26:08:00 8:25
Dahlberg Evangeline F 64 Courtland 42:40:00 13:45









Female 65 & Over


Kessler Irene F 67 Sacramento 37:14:00 12:00
Smith Mary Louise F 76 Elk Grove 45:54:00 14:48
Davis Rosemarie F 69 Elk Grove 48:10:00 15:32
Perry Vivian F 70 El Dorado Hills 63:43:00 20:33









Male 14 & Under


Seno Scott M 13 Elk Grove 20:53:00 6:44
Matulis Kyle M 10 Elk Grove 22:39:00 7:18
Seno Garrett M 13 Elk Grove 24:17:00 7:50
Fredrickson Marcos M 11 Sacramento 24:31:00 7:54
Albert Hunter M 10 Sacramento 32:06:00 10:21
Travis Steven M 10 Elk Grove 35:37:00 11:29
Reed Joe M 10 Elk Grove 37:21:00 12:02
Jackson Derrick M 11 Sacramento 43:07:00 13:54









Male 15-19


Morgan Trevor M 17 Wilton 18:52:00 6:05
Long Matthew M 15 Elk Grove 21:07:00 6:48
Cha Her M 18 Sacramento 62:41:00 20:13
Patteneaude Alexandra M 19 Galt 62:43:00 20:13









Male 20-24


Fernandez Chris M 24 Rocklin 32:06:00 10:21
Duval Luke M 21 Elk Grove 36:06:00 11:38
Abbes Kevin M 24 Carmichael 53:21:00 17:12









Male 25-29


Allen Richard M 27 Sacramento 38:15:00 12:20
Smith Trevor M 28 Rancho Cordova 39:48:00 12:50









Male 30-34


Jenkins Phillip M 30 Sacramento 18:07:00 5:50
Hwang Albert M 32 Sacramento 19:32:00 6:18
Demers Steve M 32 Sacramento 32:07:00 10:21
Strack Jonathan M 31 Elk Grove 55:57:00 18:02
Hollandsworth Ian M 32 Sacramento 57:07:00 18:25









Male 35-39


Garcia Adrian M 36 Elk Grove 23:52:00 7:41









Male 40-44


Perez Arnold M 44 Martinez 25:40:00 8:16
Cueller Steve M 44 Elk Grove 30:26:00 9:49
Shiners Erich M 41 Galt 32:08:00 10:21
Matulis Ed M 44 Elk Grove 37:24:00 12:03









Male 45-49


Garrett Mitch M 48 Folsom 18:59:00 6:07
Hamp Thomas M 46 Yuba City 22:13:00 7:10
Gillgrass Steve M 47 Rancho Murietta 22:53:00 7:22
Forrest Kevin M 47 Elk Grove 23:38:00 7:37
Canfield Rob M 46 Sacramento 29:06:00 9:23
Mandler Greg M 48 Elk Grove 29:45:00 9:35
Simpson Oliver M 49 Elk Grove 32:38:00 10:31
Shimizu Ernie M 47 Dixon 42:16:00 13:38









Male 50-54


Rosales Agostin M 51 Elk Grove 23:18:00 7:30
Parkhurst Lee M 50 Elk Grove 24:09:00 7:47
Shriver Michael M 52 Elk Grove 26:41:00 8:36
Burns Lloyd M 54 Elk Grove 27:24:00 8:50
King Pat M 50 Sacramento 28:07:00 9:04
Perry David M 50 Orangevale 29:37:00 9:33
Sagucio Ed M 50 Roseville 31:59:00 10:19
Monson Kyle M 53 Elk Grove 46:50:00 15:06
Bartley Michael M 53 Elk Grove 63:46:00 20:34









Male 55-59


Campbell Gary M 56 Elk Grove 21:12:00 6:50









Male 60-64


Conti Stephen M 63 Sacramento 40:13:00 12:58









Male 65 & Over


Marengo Joe M 83 Sacramento 54:44:00 17:39


EG 5K FUN RUN #3, Saturday, SEPT. 3, 2011-

Perfect conditions! 146 finishers.:

OVERALL RACE RESULTS RACE #3 (followed by age group results):


Last  First Sex Age City Age_Group Time Pace
Hwang Albert M 32 Sacramento 30-39 20:09:00 6:30
Weatherhead Bob M 19 Elk Grove 15-19 20:26:00 6:35
Johnston Jerry M 39 Sacramento 30-39 20:29:00 6:36
Wilcox Jen F 28 Wilton 20-29 20:44:00 6:41
Landerman Rob M 45 Elk Grove 40-49 20:47:00 6:42
Dillon Danny M 29 Davis 20-29 20:59:00 6:46
Hamp Thomas M 46 Yuba City 40-49 21:06:00 6:48
Strack Jonathan M 30 Elk Grove 30-39 21:09:00 6:49
Gelderman Johannes M 54 Rotterdam 50-59 21:21:00 6:53
Campbell Gary M 56 Elk Grove 50-59 21:35:00 6:57
Duryee Sean M 37 Elk Grove 30-39 22:26:00 7:14
Matulis Kyle M 10 Elk Grove Under 13 22:42:00 7:19
Baxter Steven M 18 Elk Grove 15-19 22:43:00 7:19
Hollenbach Jenny F 41 Elk Grove 40-49 23:11:00 7:28
Souza Joe M 55 Elk Grove 50-59 23:15:00 7:30
Kehoe Keather F 38 Elk Grove 30-39 23:36:00 7:36
Gargill Dave M 62 Fairfield 60 and Above 24:18:00 7:50
Forrest Kevin M 47 Elk Grove 40-49 24:31:00 7:54
Jones Scott M 31 Elk Grove 30-39 24:44:00 7:58
Gonzales Cristina F 37 Elk Grove 30-39 24:47:00 7:59
Granado Anthony M 38 Elk Grove 30-39 25:23:00 8:11
Burns Lloyd M 54 Fair Oaks 50-59 25:52:00 8:20
Perez Arnold M 44 Martinez 40-49 26:04:00 8:24
Parker Dawn F 41 Elk Grove 40-49 26:06:00 8:25
Shriver Michael M 51 Elk Grove 50-59 26:09:00 8:26
Rodriguez Ricky M 8 Elk Grove Under 13 26:14:00 8:27
Shimizu Ernest M 46 Dixon 40-49 26:20:00 8:29
Davis Gary M 37 Elk Grove 30-39 26:22:00 8:30
Prasad Derrick M 40 Elk Grove 40-49 26:24:00 8:30
Kingsley Aaron M 38 Elk Grove 30-39 26:33:00 8:33
Geibel-Finn Lisa F 46 Elk Grove 40-49 26:44:00 8:37
pagarigan Bernice F 35 Elk Grove 30-39 26:58:00 8:41
Garrett Isabelle F 10 Elk Grove Under 13 27:02:00 8:43
Benson Stephen M 33 Rancho Cordova 30-39 27:37:00 8:54
Strack Jessica F 30 Elk Grove 30-39 27:49:00 8:58
Hollenbach Emma F 9 Elk Grove Under 13 27:52:00 8:59
Guzman Carina F 12 Elk Grove Under 13 27:58:00 9:01
Domingues Kat F 47 Elk Grove 40-49 28:00:00 9:01
Cayabyab Albet M 37 Lincoln 30-39 28:09:00 9:04
Velasuez Javier M 13 Elk Grove 13-14 28:09:00 9:04
Hamp Connor M 12 Yuba City Under 13 28:31:00 9:11
Griffin Flojaune F 28 Sacramento 20-29 28:32:00 9:12
Isaac Monina F 46 Elk Grove 40-49 28:39:00 9:14
Sagucio Ed M 50 Roseville 50-59 28:48:00 9:17
Planchard Caitlin F 15 Elk Grove 15-19 29:06:00 9:23
Hoag Wendy F 38 Elk Grove 30-39 29:17:00 9:26
Davis Heather F 34 Elk Grove 30-39 29:19:00 9:27
Mandler Greg M 48 Elk Grove 40-49 29:31:00 9:31
Colridge Marty M 41 Elk Grove 40-49 29:45:00 9:35
Brown Sophy F 47 Elk Grove 40-49 29:51:00 9:37
Ferrero Judith F 59 Sacramento 50-59 29:59:00 9:40
King Pat M 50 Sacramento 50-59 30:00:00 9:40
Hamp Claudia F 48 Yuba City 40-49 30:09:00 9:43
Cash Michel F 35 Elk Grove 30-39 30:11:00 9:44
Babayev Alla F 26 Antelope 20-29 30:30:00 9:50
Mollow Rene F 49 Sacramento 40-49 30:38:00 9:52
Shiners Erich M 41 Galt 40-49 31:29:00 10:09
Meyers Dennis M 54 Elk Grove 50-59 31:44:00 10:14
Garcia Lucia F 35 Elk Grove 30-39 31:54:00 10:17
Atienza Karen F 31 Elk Grove 30-39 31:58:00 10:18
Libatique Villaire F 33 Lincoln 30-39 31:58:00 10:18
Fertuna II Ed M 27 Elk Grove 20-29 32:10:00 10:22
Jones Scott M 31 Elk Grove 30-39 32:17:00 10:24
Wilson Amanda F 37 Elk Grove 30-39 32:17:00 10:24
Colridge Lisa F 39 Elk Grove 30-39 32:35:00 10:30
Moy Vickee F 41 Elk Grove 40-49 32:37:00 10:31
Rodriguez Elizabeth F 24 Elk Grove 20-29 32:42:00 10:32
Stewart Carly F 17 Elk Grove 15-19 32:44:00 10:33
Tillman Jennifer F 32 Sacramento 30-39 32:46:00 10:34
Correa Shawn M 41 Elk Grove 40-49 32:50:00 10:35
Ivanov Natalia F 28 Antelope 20-29 32:52:00 10:36
Goodbrake Carol F 45 Elk Grove 40-49 32:54:00 10:36
Perez Evelyn F 36 Martinez 30-39 32:57:00 10:37
Baxter Nicole F 50 Elk Grove 50-59 33:05:00 10:40
Rodriguez Esmeralda F 39 Elk Grove 30-39 33:24:00 10:46
Coleman Mica F 35 Elk Grove 30-39 33:26:00 10:47
Stewart Susan F 42 Elk Grove 40-49 33:33:00 10:49
Almaraz Bella F 58 Elk Grove 50-59 33:33:00 10:49
Espinoza Suzie F 38 Sacramento 30-39 33:44:00 10:52
Guico Jennifer F 38 Elk Grove 30-39 33:51:00 10:55
Perez Paul M 50 Elk Grove 50-59 33:58:00 10:57
Guico Toffee F 39 Sacramento 30-39 34:11:00 11:01
Sorbera Jill F 45 Lodi 40-49 34:20:00 11:04
Burns Barbara F 55 Fair Oaks 50-59 34:34:00 11:09
Almaraz John M 52 Elk Grove 50-59 34:36:00 11:09
Thomas Renee F 38 Elk Grove 30-39 34:37:00 11:10
Varela Sommer F 24 Sacramento 20-29 35:41:00 11:30
Moy Joshua M 12 Elk Grove Under 13 36:19:00 11:42
Harris Tina F 44 Elk Grove 40-49 36:30:00 11:46
Kessler Irene F 67 Sacramento 60 and Above 36:37:00 11:48
Fletcher Cori F 47 Galt 40-49 37:08:00 11:58
Davis Alana F 37 Elk Grove 30-39 37:09:00 11:59
Colridge Jennifer F 14 Elk Grove 13-14 37:09:00 11:59
Coleman Mica F 35 Elk Grove 30-39 37:42:00 12:09
Paulus Christine F 42 Sacramento 40-49 37:42:00 12:09
Milius Cindy F 40 Sacramento 40-49 38:54:00 12:32
Correa Zeny F 39 Elk Grove 30-39 39:07:00 12:37
Lin Yuqin M 15 Elk Grove 15-19 39:42:00 12:48
Nelson Carrie F 40 Elk Grove 40-49 39:45:00 12:49
Kaufman Joan F 39 Elk Grove 30-39 40:28:00 13:03
Roccucci Sophia F 41 Elk Grove 40-49 40:46:00 13:09
Tinsley Tiffany F 28 Elk Grove 20-29 40:51:00 13:10
Planchard Deborah F 55 Elk Grove 50-59 40:52:00 13:10
Silvano Jaime F 33 Elk Grove 30-39 41:11:00 13:17
Gutierrez Alecia F 32 Elk Grove 30-39 41:36:00 13:25
Watters Joy F 46 Sacramento 40-49 41:50:00 13:29
Duryee Lisa F 39 Elk Grove 30-39 42:15:00 13:37
Tanaka Stacy F 41 Sacramento 40-49 42:30:00 13:42
Dahlberg Evangeline F 64 Courtland 60 and Above 44:44:00 14:25
Golik Lindsey F 29 Sacramento 20-29 44:44:00 14:25
Meador Jennifer F 31 Elk Grove 30-39 44:45:00 14:26
Colridge Jessica F 14 Elk Grove 13-14 45:34:00 14:41
Smith Mary Louise F 76 Elk Grove 60 and Above 46:07:00 14:52
Beals-Welch Rebecca F 27 Rio Linda 20-29 46:20:00 14:56
Sorrels Mary F 62 Elk Grove 60 and Above 46:41:00 15:03
Parker Jane F 50 Elk Grove 50-59 47:28:00 15:18
Jones Katie F 41 Sacramento 40-49 47:29:00 15:19
Medler Christine F 41 Linden 40-49 47:32:00 15:20
Levens Trisha F 40 Shingle Springs 40-49 47:32:00 15:19
Whitson Leslie F 15 Shingle Springs 15-19 47:54:00 15:27
Porter Taylor F 16 Shingle Springs 15-19 48:01:00 15:28
Jones Andrew M 49 Elk Grove 40-49 48:05:00 15:30
Shiners Brandy F 41 Galt 40-49 48:24:00 15:36
Hollandsworth Ian M 32 Sacramento 30-39 48:27:00 15:37
Hollandsworth Sarah F 27 Sacramento 20-29 48:54:00 15:46
Shimizu Carmen F 10 Dixon Under 13 49:21:00 15:55
Read Rebecca F 28 Elk Grove 20-29 49:22:00 15:55
Nguyen Tham M 31 Elk Grove 30-39 49:30:00 15:58
Souza Janet F 56 Elk Grove 50-59 49:30:00 15:58
Whitham Nancy F 48 Elk Grove 40-49 49:47:00 16:03
Ercolini Stephanie F 29 Elk Grove 20-29 50:48:00 16:23
Pannell Eunice F 54 Sacramento 50-59 52:55:00 17:04
Ellsworth Erin F 35 Elk Grove 30-39 52:56:00 17:04
Welence Susan F 53 Sacramento 50-59 53:10:00 17:09
Summers Kim F 22 Fair Oaks 20-29 53:11:00 17:09
Benson Katie F 25 Rancho Cordova 20-29 53:12:00 17:09
Collins Erin F 15 Elk Grove 15-19 53:13:00 17:10
Goodison Susan F 48 Elk Grove 40-49 54:23:00 17:32
Summers Carrie F 51 Fair Oaks 50-59 54:27:00 17:33
Tanaka Emily F 11 Sacramento Under 13 55:14:00 17:49
Forrest Sarah F 15 Sacramento 15-19 55:15:00 17:49
Lopez Elaina F 15 Sacramento 15-19 55:24:00 17:52
Dobbins Loretta F 21 Sacramento 20-29 56:09:00 18:06
Dobbins Kathie F 61 Sacramento 60 and Above 56:20:00 18:10
Mullen Bonnie F 57 Sacramento 50-59 56:22:00 18:10
Mullen Murray M 60 Sacramento 60 and Above 59:53:00 19:19


AGE GROUP RESULTS, RACE. #3:


Last  First Sex Age City Age_Group Time Pace










Female Under 14 



Garrett Isabelle F 10 Elk Grove Under 13 27:02:00 8:43
Hollenbach Emma F 9 Elk Grove Under 13 27:52:00 8:59
Guzman Carina F 12 Elk Grove Under 13 27:58:00 9:01
Colridge Jennifer F 14 Elk Grove 13-14 37:09:00 11:59
Colridge Jessica F 14 Elk Grove 13-14 45:34:00 14:41
Shimizu Carmen F 10 Dixon Under 13 49:21:00 15:55
Tanaka Emily F 11 Sacramento Under 13 55:14:00 17:49










Female 15 - 19



Planchard Caitlin F 15 Elk Grove 15-19 29:06:00 9:23
Stewart Carly F 17 Elk Grove 15-19 32:44:00 10:33
Whitson Leslie F 15 Shingle Springs 15-19 47:54:00 15:27
Porter Taylor F 16 Shingle Springs 15-19 48:01:00 15:28
Collins Erin F 15 Elk Grove 15-19 53:13:00 17:10
Forrest Sarah F 15 Sacramento 15-19 55:15:00 17:49
Lopez Elaina F 15 Sacramento 15-19 55:24:00 17:52










Female 20-24



Rodriguez Elizabeth F 24 Elk Grove 20-29 32:42:00 10:32
Varela Sommer F 24 Sacramento 20-29 35:41:00 11:30
Summers Kim F 22 Fair Oaks 20-29 53:11:00 17:09
Dobbins Loretta F 21 Sacramento 20-29 56:09:00 18:06










Female 25-29



Wilcox Jen F 28 Wilton 20-29 20:44:00 6:41
Griffin Flojaune F 28 Sacramento 20-29 28:32:00 9:12
Babayev Alla F 26 Antelope 20-29 30:30:00 9:50
Ivanov Natalia F 28 Antelope 20-29 32:52:00 10:36
Tinsley Tiffany F 28 Elk Grove 20-29 40:51:00 13:10
Golik Lindsey F 29 Sacramento 20-29 44:44:00 14:25
Beals-Welch Rebecca F 27 Rio Linda 20-29 46:20:00 14:56
Hollandsworth Sarah F 27 Sacramento 20-29 48:54:00 15:46
Read Rebecca F 28 Elk Grove 20-29 49:22:00 15:55
Ercolini Stephanie F 29 Elk Grove 20-29 50:48:00 16:23
Benson Katie F 25 Rancho Cordova 20-29 53:12:00 17:09










Female 30-34



Strack Jessica F 30 Elk Grove 30-39 27:49:00 8:58
Davis Heather F 34 Elk Grove 30-39 29:19:00 9:27
Atienza Karen F 31 Elk Grove 30-39 31:58:00 10:18
Libatique Villaire F 33 Lincoln 30-39 31:58:00 10:18
Tillman Jennifer F 32 Sacramento 30-39 32:46:00 10:34
Silvano Jaime F 33 Elk Grove 30-39 41:11:00 13:17
Gutierrez Alecia F 32 Elk Grove 30-39 41:36:00 13:25
Meador Jennifer F 31 Elk Grove 30-39 44:45:00 14:26










Female 35-39



Kehoe Keather F 38 Elk Grove 30-39 23:36:00 7:36
Gonzales Cristina F 37 Elk Grove 30-39 24:47:00 7:59
pagarigan Bernice F 35 Elk Grove 30-39 26:58:00 8:41
Hoag Wendy F 38 Elk Grove 30-39 29:17:00 9:26
Cash Michel F 35 Elk Grove 30-39 30:11:00 9:44
Garcia Lucia F 35 Elk Grove 30-39 31:54:00 10:17
Wilson Amanda F 37 Elk Grove 30-39 32:17:00 10:24
Colridge Lisa F 39 Elk Grove 30-39 32:35:00 10:30
Perez Evelyn F 36 Martinez 30-39 32:57:00 10:37
Rodriguez Esmeralda F 39 Elk Grove 30-39 33:24:00 10:46
Coleman Mica F 35 Elk Grove 30-39 33:26:00 10:47
Espinoza Suzie F 38 Sacramento 30-39 33:44:00 10:52
